技術參數表
產品名稱 | 類別 | 構成成份 | 數據表下載 |
MCN 1500B | 玻璃纖維PTFE填充料 | 15%玻璃纖維 +0.45%藍色 +84.55%聚四氟乙烯 | pdf下載 |
MCN 4000M | 銅 PTFE 填充料 | 40%銅粉 +5%二硫化鉬 +55%聚四氟乙烯 | pdf下載 |
MCN 10EKONOL | 二硫化鉬PTFE 填充料 | 10%EKONOL + 90%聚四氟乙烯 | pdf下載 |
MCN 23CAR2GR | 碳粉PTFE 填充料 | 23% 碳粉+2%石墨+ 75%聚四氟乙烯 | pdf下載 |
MCN 1500GR | 玻璃纖維PTFE填充料 | 15%玻璃纖維 +5%石墨 +80%聚四氟乙烯 | pdf下載 |
MCN 3000CF | 銅 PTFE 填充料 | 30% 銅粉 + 10%碳纖維 +60%聚四氟乙烯 | pdf下載 |
MCN 10CARF | 碳纖維PTFE填充料 | 10% 碳纖維 +90%聚四氟乙烯 | pdf下載 |
MCN 1500M | 玻璃纖維PTFE填充料 | 15%玻璃纖維 +5%二硫化鉬 +80%聚四氟乙烯 | pdf下載 |
首頁 上一頁 01 02 03 下一頁 尾頁 |